Transaction sur Achats/Ventes
Vente & Recherche de Biens Immobiliers
Transaction sur Locations
Recherche Locataire & Dossier Solvabilité
Barême d'Honoraires
Transactions
Prix de vente net vendeur | Honoraires* |
---|---|
0 à 25000€ | Forfait maximum de 4500€ TTC |
De 25001 à 50000€ | 9% |
De 50001 à 75000€ | 8% |
De 75001 à 100000€ | 7,25% |
De 100001 à 125000€ | 6,75% |
De 125001 à 150000€ | 6,25% |
De 150001 à 175000€ | 5,85% |
De 175001 à 200000€ | 5,30% |
De 200001 à 250000€ | 5% |
De 250001 à 300000€ | 4,75% |
De 300001 à 400000€ | 4% |
De 400001 à 500000€ | 3,60% |
De 500001 à 750000€ | 3,40% |
De 7500001 à 1000000€ | 3,35% |
+ 1000000€ | 3,30% |
* Honoraires charge acquéreur sauf convention contraire précisée dans le mandat (avec accord du vendeur), hors VEFA, droit au bail, immobilier d'entreprise ou commerces.
Fonds de commerce
- Les honoraires sur les cession de fonds de commerce sont de 7% du prix de vente
Location/Mise en relation
- Concerne la mise en relation et la vérification de solvabilité du locataire, hors bail et état des lieux
- 8€ par m²
Avis de valeur
- 200 € par logement,
- 150 € par garage ou local entre 50 et 100m²,
- 100 € par cave ou annexe de moins de 50m².